O fio recozido macio do ferro do baixo aço carbono lubrificou a bobina de 1.6mm Q195 20kgs/
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | AGU |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | 16ga |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 toneladas |
---|---|
Preço: | USD500-1000 Per Ton |
Detalhes da embalagem: | Bobina |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pela semana |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro de fio: | 1.6mm | Peso do rolo: | 1-50kgs |
---|---|---|---|
Material: | Baixo fio de aço carbono | Categoria: | Q195/Q235 |
Característica: | macio recozido | Tratamento de superfície: | lubrificado ou não lubrificado |
Função: | fio recozido preto para ligar | Aplicação: | Construção |
Realçar: | Fio recozido macio do ferro de 1.6MM,baixo fio lubrificado do carbono q195,fio de aço carbono da bobina 20kgs/baixo |
Descrição de produto
1.6mm 20kgs rolam fio obrigatório construção preta do ferro do aço carbono de Nnealed da baixa
Os fios de emperramento são feitos do baixo fio de aço carbono Q195/SAE1006/SAE1008.
Fio obrigatório, baixo-carbono, aço laminado a alta temperatura, conservado e recozido, cumprindo com as seguintes especificações:
Força de rendimento: 195-235Mpa
Resistência à tração: 295-540 Mpa ou 350-680 N/MM2 (412 N/mm2 típicos)
Alongamento mínimo: 26%
Tolerância do diâmetro: ± 0,3 milímetros
Superfície: Tratamento lubrificado anticorrosivo.
Tamanho do fio: 5mm a 0.15mm, 5,5 a 8 milímetros.
O preto recozeu a comparação do calibre de fio obrigatório (GTS e BWG):
Calibre de fio | GTS (milímetro) | BWG (milímetro) | Calibre de fio | GTS (milímetro) | BWG (milímetro) |
6 | 4,877 | 5,156 | 20 | 0,914 | 0,889 |
7 | 4,47 | 4,572 | 21 | 0,813 | 0,813 |
8 | 4,064 | 4,191 | 22 | 0,711 | 0,711 |
9 | 3,658 | 3,759 | 23 | 0,61 | 0,635 |
10 | 3,251 | 3,404 | 24 | 0,559 | 0,559 |
11 | 2,946 | 3,048 | 25 | 0,508 | 0,508 |
12 | 2,642 | 2,796 | 26 | 0,475 | 0,475 |
13 | 2,337 | 2,413 | 27 | 0,417 | 0,406 |
14 | 2,032 | 2,108 | 28 | 0,376 | 0,356 |
15 | 1,829 | 1,829 | 29 | 0,345 | 0,33 |
16 | 1,626 | 1,651 | 30 | 0,315 | 0,305 |
17 | 1,422 | 1,473 | 31 | 0,295 | 0,254 |
18 | 1,219 | 1,245 | 32 | 0,274 | 0,229 |
19 | 1,016 | 1,067 | 33 | 0,254 | 0,203 |
Opções comuns dos pacotes do fio obrigatório
Peso da bobina/rolo: 200kg, 100kg, 50kg, 25kg, 10kg, 2-8kg.
Empacotamento: Interior do filme plástico, juta ou saco tecido fora ou como exigências.
fio 1.Coil: interior plástico, parte externa de nylon de pano ou pano da juta fora.
Peso: 1-800kg/coil, igualmente pálete de madeira pode ser arranjado.
2. Fio do carretel: usando o carretel plástico, então parte externa plástica, finalmente na caixa de papel.
Peso: 5-500kg/spool, igualmente pálete de madeira pode ser arranjado.
3. Pakage especial: 5-20kg/coil, 5-20coils/bunch
A parte externa plástica, igualmente pode ser pano da juta fora de ou recipiente da fibra.