O dobro da construção torceu o fio recozido macio BWG18 Q235 do ferro antiusura
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | AGU |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | 1.25mm |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 20 toneladas |
|---|---|
| Preço: | USD500-1000 Per Ton |
| Detalhes da embalagem: | Bobina |
| Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Diâmetro de fio: | calibre 18 | Categoria de aço: | Q195/Q235 |
|---|---|---|---|
| Costas: | 1-10 | Peso da bobina: | 1-25KGS |
| Pacote: | caixa | Característica: | macio recozido |
| Função: | fio obrigatório | Tipo: | Fio recozido preto |
| Realçar: | fio recozido macio antiusura do ferro,Fio torcido dobro do ferro BWG18,Fio de emperramento da construção Q235 |
||
Descrição de produto
fio BWG18 obrigatório recozido preto torcido dobro de 1.25mm para a construção e o cerco
fio BWG18 obrigatório recozido preto torcido dobro de 1.25mm
![]()
O preto recozeu o fio torcido é chamado igualmente fio recozido macio torcido, fio da torção, fio recozido preto da torção, etc.
O preto recozeu a especificação torcida do fio:
Matéria prima: Haste de fio Q195
Diâmetro de fio: BWG18, etc.
Tamanhos comuns:
o preto 1.25mm×6strands recozeu o fio torcido
o preto 1.25mm×7strands recozeu o fio torcido
Fio torcido recozido preto das costas de dobro BWG18
Embalagem:
5kg/coil, 5such bobina/pacote. 10bundles/pacote grande.
1kg/coil, 20coils/carton.
Nós igualmente podemos fazer a embalagem como a exigência de clientes.
O preto recozeu a comparação do calibre de fio obrigatório (GTS e BWG):
| Calibre de fio | GTS (milímetro) | BWG (milímetro) | Calibre de fio | GTS (milímetro) | BWG (milímetro) |
| 6 | 4,877 | 5,156 | 20 | 0,914 | 0,889 |
| 7 | 4,47 | 4,572 | 21 | 0,813 | 0,813 |
| 8 | 4,064 | 4,191 | 22 | 0,711 | 0,711 |
| 9 | 3,658 | 3,759 | 23 | 0,61 | 0,635 |
| 10 | 3,251 | 3,404 | 24 | 0,559 | 0,559 |
| 11 | 2,946 | 3,048 | 25 | 0,508 | 0,508 |
| 12 | 2,642 | 2,796 | 26 | 0,475 | 0,475 |
| 13 | 2,337 | 2,413 | 27 | 0,417 | 0,406 |
| 14 | 2,032 | 2,108 | 28 | 0,376 | 0,356 |
| 15 | 1,829 | 1,829 | 29 | 0,345 | 0,33 |
| 16 | 1,626 | 1,651 | 30 | 0,315 | 0,305 |
| 17 | 1,422 | 1,473 | 31 | 0,295 | 0,254 |
| 18 | 1,219 | 1,245 | 32 | 0,274 | 0,229 |
| 19 | 1,016 | 1,067 | 33 | 0,254 | 0,203 |




