o zinco 15g/M2 revestiu rolo 22 o anti 1Kg/ácido galvanizado calibre do fio de aço
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | AGU |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | 20Ga |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 toneladas |
---|---|
Preço: | USD500-1000 Per Ton |
Detalhes da embalagem: | Bobina |
Tempo de entrega: | 2-3 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pela semana |
Informação detalhada |
|||
Material: | Baixo fio de aço carbono | Revestimento de zinco: | Minuto 15g/m2 |
---|---|---|---|
Categoria: | Q195/Q235 | Medidor: | 20Ga |
Peso da bobina: | 20-25kgs | Uso: | Construção |
Característica: | Eletro galvanizado | Força: | 33-55kgs/mm2 |
Realçar: | o calibre 22 galvanizou o anti ácido do fio de aço,o rolo 1Kg/galvanizou o fio do laço,o zinco 15g/m2 revestiu o fio de aço |
Descrição de produto
22 fios de emperramento galvanizados construção do calibre
22 a construção do rolo do calibre X 1.0Kgs galvanizou fio obrigatório
Ankai fornece variedades de fios obrigatórios galvanizados que fizeram do baixo aço carbono de alta qualidade Q195
Calibre de fio: 0.7mm-4.0mm
Revestimento de zinco: 15g-20g/mm2
Resistência à tração: 340Mpa-420Mpa
Ankai galvanizou características do fio de emperramento:
--Corrosão-oposição alta
--Resistência ácida
--Superfície lisa
--Longevidade
--Revestimento de zinco firme
Aplicação:
Este tipo do fio galvanizado é usado extensivamente na construção, nos artesanatos, na rede de arame tecida, na maneira expressa que cercam a malha, no empacotamento dos produtos e em outros usos diários.
Comparação do calibre de fio obrigatório (GTS e BWG):
Calibre nenhum | ASWG (calibre de fio padrão de América) | BWG (calibre de fio de Birmingham | ISWG (calibre de fio padrão imperial) |
8# | 4.114mm | 4.191mm | 4.064mm |
9# | 3.766mm | 3.759mm | 3.658mm |
10# | 3.429mm | 3.403mm | 3.251mm |
11# | 3.06mm | 3.048mm | 2.946mm |
12# | 2.679mm | 2.768mm | 2.642mm |
13# | 2.324mm | 2.413mm | 2.337mm |
14# | 2.032mm | 2.108mm | 2.032mm |
15# | 1.829mm | 1.829mm | 1.829mm |
16# | 1.578mm | 1.651mm | 1.626mm |
17# | 1.371mm | 1.473mm | 1.422mm |
18# | 1.206mm | 1.244mm | 1.219mm |
19# | 1.041mm | 1.066mm | 1.016mm |
20# | 0.883mm | 0.883mm | 0.883mm |
21# | 0.806mm | 0.813mm | 0.813mm |
22# | 0.726mm | 0.711mm | 0.711mm |
Opções comuns dos pacotes do fio obrigatório
Peso da bobina/rolo: 200kg, 100kg, 50kg, 25kg, 10kg, 2-8kg.
Empacotamento: Interior do filme plástico, juta ou saco tecido fora ou como exigências.
fio 1.Coil: interior plástico, parte externa de nylon de pano ou pano da juta fora.
Peso: 1-800kg/coil, igualmente pálete de madeira pode ser arranjado.
2. Fio do carretel: usando o carretel plástico, então parte externa plástica, finalmente na caixa de papel.
Peso: 5-500kg/spool, igualmente pálete de madeira pode ser arranjado.
3. Pakage especial: 5-20kg/coil, 5-20coils/bunch
A parte externa plástica, igualmente pode ser pano da juta fora de ou recipiente da fibra.